- Kategoria: Porcelana
Datowanie miśnieńskiej porcelany 1948 - 2015
Symbole pomocne w datowanie porcelany z Miśni.
Rok | Symbol | Przykład |
1948 | Δ | |
1949 | o | |
1950 | □ | |
1951 | ꟷ | |
1952 | ˅ | |
1953 | ꓕ | |
1954 | Г | |
1955 | < | |
1956 | : | |
1957 | ◊ | |
1958 | Ͱ | |
1959 | ||
1960 | ∩ | |
1961 | ϙ | |
1962 | ||
1963 | = | |
1964 | ||
1965 | ||
1966 | • | |
1967 | ˃ | |
1968 | Ү | |
1969 | \ | |
1970 | ⊣ | |
1971 | ∇ | |
1972 | ⅄ | |
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ⊏ | |
1977 | ||
1978 | Z | |
1979 | X | |
1980 | A | |
1981 | B | |
1982 | C | |
1983 | D | |
1984 | E | |
1985 | F | |
1986 | G | |
1987 | h | |
1988 | Ǝ | |
1989 | ||
1990 | ||
1991 | m | |
1992 | n | |
1993 | O | |
1994 | P | |
1995 | R | |
1996 | S | |
1997 | ||
1998 | ||
1999 | AB | |
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 |